Марка сепаратора |
Диаметр патрубков мм | Произво-дительность, л/с | Произво-дительность, м³/ч | Пиковый сброс, л | Габаритные размеры, мм
д*ш*в |
Цена, руб. |
Жирожор 0,5-25 | 50 | 0,14 | 0,5 | 25 | 420x320x370 | 8000 |
Жирожор 0,5-30 | 50 | 0,14 | 0,5 | 30 | 420x370x370 | 9000 |
Жирожор 0,5-40 | 50 | 0,14 | 0,5 | 40 | 520x370x370 | 9500 |
Жирожор 0,5-50 | 50 | 0,14 | 0,5 | 50 | 520x470x370 | 10000 |
Жирожор 1-60 | 50 | 0,28 | 1 | 60 | 520x470x420 | 10200 |
Жирожор 1-70 | 50 | 0,28 | 1 | 70 | 620x470x420 | 11300 |
Жирожор 1-80 | 50 | 0,28 | 1 | 80 | 720x470x420 | 12000 |
Жирожор 1-90 | 50 | 0,42 | 1,5 | 90 | 720x520x420 | 12900 |
Жирожор 1,5-100 | 50 | 0,42 | 1,5 | 100 | 770x520x420 | 14300 |
Жирожор 1,5-125 | 50 | 0,42 | 1,5 | 125 | 820x620x420 | 15300 |
Жирожор 1,5-150 | 50 | 0,42 | 1,5 | 150 | 820x620x470 | 16800 |
Жирожор 1,5-175 | 50 | 0,42 | 1,5 | 175 | 820x620x520 | 17800 |

Автономная канализация, лос, септик, КНС, очистные сооружения ливневых стоков. Доставка по всей России!
Получить консультацию +7 (988)231-86-14