СЕПТИК ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМЫЙ
Модель станции | Кол-во проживающих/м3 в сутки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Аква-Озон Альта 3 | 3 чел./0,6 м3 | 27 000 |
Аква-Озон Альта 4 | 4 чел./0,8 м3 | 34 000 |
Аква-Озон Альта 5 | 5 чел./1 м3 | 40 000 |
Аква-Озон Альта 8 | 8 чел./1,5 м3 | 52 000 |
Аква-Озон Альта 10 | 10 чел./2 м3 | 68 000 |
Дрена-Био 3 | 3 чел./0,6 м3 | 32 000 |
Дрена-Био 4 | 4 чел./0,8 м3 | 37 000 |
Дрена-Био 5 | 5 чел./1 м3 | 45 000 |
Дрена-Био 8 | 8 чел./1,5 м3 | 64 000 |
Дрена-Био 10 | 10 чел./2 м3 | 77 000 |
Дрена-Био 12 | 12 чел./2,4 м3 | 83 000 |
Дрена-Био 15 | 15 чел./3 м3 | 99 000 |
Дрена-Био 20 | 20 чел./4 м3 | 132 000 |
АВТОНОМНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ
Вертикальное исполнение с погружным насосом
Название | Стоимость, руб. |
---|---|
Биосфера 3 | 53 700 |
Биосфера 4 | 65 400 |
Биосфера 5 | 78 000 |
Биосфера 6 | 87 000 |
Биосфера 8 | 93 000 |
Биосфера 10 | 115 000 |
Биосфера 12 | 133 000 |
Биосфера 15 | 148 000 |
Биосфера 20 | 194 000 |